港区文化財総合目録
港区文化財総合目録登録一覧
- 令和5年10月12日現在
- 指定 151件
- 登録 53件
- 合計 204件
※指定文化財の名称をクリックすると、画像や解説をご覧いただけます(一部、画像公開していないものもございます)
有形文化財 建造物 有形文化財 絵画 有形文化財 彫刻 有形文化財 工芸品 有形文化財 書跡 有形文化財 古文書 有形文化財 古記録 有形文化財 考古資料 有形文化財 歴史資料 絵画及び歴史資料 歴史資料及び絵画 歴史資料及び有形民俗文化財 無形文化財 有形民俗文化財 史跡 旧跡 名勝 天然記念物
有形文化財 建造物
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定14件 | |||||
銅鳥居 | 1基 | 虎ノ門1‐2‐7 | 宗教法人金刀比羅宮 | 指定 H13.10.23 | |
増上寺旧方丈門(黒門) | 1棟 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 S55.11.15 | |
増上寺景光殿 (旧広書院)表門 | 1棟 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H17.10.25 | |
明治学院記念館 | 1棟 | 白金台1‐2‐37 | 学校法人明治学院 | 指定 S54.10.23 | |
明治学院礼拝堂 | 1棟 | 白金台1‐2‐37 | 学校法人明治学院 | 指定 H1.10.25 | |
清正公堂及び山門 | 2棟 | 白金台1-1-47 | 宗教法人覚林寺 | 指定 H19.10.23 | |
旧乃木邸及び馬小屋 | 2棟 | 赤坂8‐11‐32 | 港区 | 指定 S62.10.28 | |
善福寺本堂 | 1棟 | 元麻布1‐6‐21 | 宗教法人善福寺 | 指定 H21.10.27 | |
旧協働会館 | 1棟 | 芝浦1-11-15 | 港区 | 指定 H21.10.27 | |
大門 | 1棟 | 芝公園2-3地先 | 宗教法人増上寺 | 指定 H29.9.27 | |
承教寺鐘楼 | 1棟 | 高輪2-8-2 | 宗教法人承教寺 | 指定 H30.9.25 | |
旧公衆衛生院 | 1棟 | 白金台4-6-2 | 港区 | 指定 R1.9.27 | |
旧畠山一清邸 翠庵・明月軒・沙那庵・浄楽亭・毘沙門堂 | 5棟 | 白金台2-20-12 | 公益財団法人荏原畠山記念文化財団 | 指定 R2.10.28 | |
高輪プリンスホテル観音堂・鐘楼・山門 | 3棟 | 高輪3-13 | 株式会社西武リアルティソリューションズ | 指定 R3.9.28 | |
登録6件 | |||||
鋳抜門 | 1棟 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 登録 H9.3.11 | |
築地塀(練塀) | 1連 | 赤坂7‐6‐20 | 宗教法人報土寺 | 登録 H10.9.1 | |
泉岳寺中門 | 1棟 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H11.2.1 | |
泉岳寺山門 | 1棟 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H11.2.1 | |
浅野長矩及び赤穂義士墓所門 | 1棟 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H11.2.1 | |
水盤舎(元甲府宰相綱重御霊屋水屋) | 1棟 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 登録 H13.2.27 |
有形文化財 絵画
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定26件 | |||||
五百羅漢図(絹本着色) | 100幅 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 S54.10.23 | |
法然上人行状絵 | 44巻 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 S59.10.15 | |
涅槃図(紙本着色) | 1幅 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H2.10.24 | |
法然上人伝絵詞(紙本着色) | 9巻 | 芝公園4‐9‐8 | 宗教法人妙定院 | 指定 S60.10.15 | |
琴棋書画図屏風 | 六曲一双 | 芝公園4‐9‐8 | 宗教法人妙定院 | 指定 S61.10.20 | |
長沢芦雪筆人物図 | 二曲一隻 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 S56.10.24 | |
紙本着色箱根詣図 建部巣兆筆 | 3巻 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 H15.10.14 | |
紙本墨画五百羅漢図下図 狩野一信筆 | 12点 | 三田4‐1‐38 | 宗教法人大松寺 | 指定 H16.10.26 | |
英一蝶筆釈迦如来画像(絹本着色) | 1幅 | 高輪2‐8‐2 | 宗教法人承教寺 | 指定 S63.10.26 | |
釈迦八相祇園精舎曼荼羅付『萬松山曼陀羅之記』 『文化五辰年於阿弥陀寺泉岳寺開帳全』 |
1幅1巻1冊 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H8.10.22 | |
絹本着色普照国師(隠元隆き)像 土佐光起筆 高泉性とん賛 | 1幅 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H10.10.8 | |
紙本着色蓮舟観音図 加藤信清筆 | 1幅 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H14.10.18 | |
羅漢図 | 3幅 | 高輪3‐16‐16 | 宗教法人東禅寺 | 指定 S58.10.18 | |
寒山拾得図(紙本墨画) | 2幅 | 高輪3‐16‐16 | 宗教法人東禅寺 | 指定 H1.10.25 | |
涅槃図 | 1幅 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 指定 H4.10.28 | |
涅槃図 | 1幅 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 指定 H13.10.23 | |
月岡芳年筆 『ま』組火消し絵馬 | 1点 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 指定 H5.9.28 | |
広尾稲荷拝殿天井墨龍図 高橋由一筆 | 1面 | 南麻布4‐5‐61 | 宗教法人広尾稲荷神社 | 指定 H12.10.24 | |
一の谷・屋島合戦図屏風 | 六曲一双 | 南麻布3‐1‐15 | 宗教法人天真寺 | 指定 S57.10.30 | |
阿弥陀三尊図(絹本着色) | 3幅 | 虎ノ門3‐13‐6 | 宗教法人天徳寺 | 指定 S62.10.28 | |
紙本墨画五百羅漢図下図 狩野一信筆 | 5点 | 三田4‐7‐20 | 宗教法人大信寺 | 指定 H16.10.26 | |
紙本着色出山釈迦図 加藤信清筆 | 1幅 | 南麻布3‐1‐15 | 宗教法人天真寺 | 指定 H17.10.25 | |
絹本着色出山釈迦図 円山応挙筆 | 1幅 | 芝公園4-9-8 | 宗教法人妙定院 | 指定 H23.10.26 | |
絹本着色当麻曼荼羅図 | 1幅 | 芝公園4-9-8 | 宗教法人妙定院 | 指定 H24.10.24 | |
絹本着色観智国師肖像 | 1幅 | 芝公園1-3-16 | 宗教法人天光院 | 指定 H25.10.23 | |
紙本着色琴棋書画図屏風 | 六曲一双 | 白金台4-6-2 | 宗教法人 種徳寺 | 指定 R4.10.13 | |
登録4件 | |||||
紙本金地着色獅子図(襖貼付) | 4面 | 三田4‐4‐14 | 宗教法人明福寺 | 登録 H9.3.11 | |
雲龍図 雲谷等爾筆 | 1幅 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H13.3.10 | |
弁財天図 狩野梅春筆 | 1幅 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H13.3.10 | |
赤穂事件絵巻 | 3巻 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 登録 H14.3.25 |
有形文化財 彫刻
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定12件 | |||||
木造僧形坐像 | 1躯 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H20.9.9 | |
木造仁王像 | 2躯 | 芝公園4-8 | 個人 | 指定 H18.10.24 | |
銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 | 3躯 | 芝公園4‐9‐8 | 宗教法人妙定院 | 指定 S61.10.20 | |
閻魔大王坐像および司録・司命半跏像 | 3躯 | 芝公園4‐8‐55 | 宗教法人宝珠院 | 指定 H11.10.12 | |
神楽面 付「神楽面目録」 | 28面一巻 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 H3.10.9 | |
木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 三 田4‐1‐38 | 宗教法人大松寺 | 指定 H6.9.27 | |
木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 三田4-16-23 | 宗教法人済海寺 | 指定 H14.10.18 | |
漆喰造彩色天野屋利兵衛像 入江長八作 | 1躯 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H16.10.26 | |
木造釈迦如来及阿難・迦葉像 | 3躯 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 指定 S63.10.26 | |
毘沙門天像(木造) | 1躯 | 南麻布4‐2‐35 | 宗教法人天現寺 | 指定 S54.10.23 | |
木造二天立像 | 2躯 | 芝公園3-3 | 個人 | 指定 R1.9.27 | |
木造歴代上人坐像 | 30躯 | 芝公園4-7-35 | 宗教法人 増上寺 | 指定 R4.10.13 | |
登録2件 | |||||
神楽面 | 5面 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 登録 H4.3.30 | |
円光大師坐像 | 1躯 | 芝公園4-9-8 | 宗教法人妙定院 | 登録 R2.10.28 |
有形文化財 工芸品
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定3件 | |||||
増上寺梵鐘 | 1口 | 芝公園四丁目7-35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H30.9.25 | |
圓通寺梵鐘 | 1口 | 赤坂5-2-39 | 宗教法人円通寺 | 指定 H30.9.25 | |
承教寺梵鐘 | 1口 | 高輪2-8-2 | 宗教法人承教寺 | 指定 H30.9.25 |
有形文化財 書跡
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定7件 | |||||
奈良時代写経 | 2巻 | 芝公園4‐9‐8 | 宗教法人妙定院 | 指定 S60.10.15 | |
勝海舟書画巻 | 1巻 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H19.10.23 | |
松平不昧 狂歌小幅 | 1幅 | 個人 | 個人 | 指定 H6.9.27 | |
大田蜀山人筆 狂歌屏風・漢詩屏風 | 六曲一双 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H9.10.14 | |
瑞聖寺所蔵墨蹟 | 17点 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 指定 H2.10.24 | |
白隠慧鶴筆「金剛窟」(室号) | 1面 | 高輪3-16-16 | 宗教法人東禅寺 | 指定 H22.10.27 | |
増上寺所蔵浄土三部経(紺紙金字) | 4点 | 芝公園4-7-35 | 宗教法人増上寺 | 指定 R3.9.28 | |
登録1件 | |||||
勝海舟書「氷川小学校」 | 1点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H14.1.31 |
有形文化財 古文書
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定20件 | |||||
足利成氏文書 | 1通 | 新 橋2‐15‐5 | 宗教法人烏森神社 | 指定 S59.10.15 | |
増上寺十三世正誉廓山自筆涅槃図置文 | 1通 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H11.10.12 | |
増上寺所蔵文書 | 15通 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H1.10.25 | |
源誉存応関係文書 | 23点 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H19.10.23 | |
足利直義御教書 | 1通 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 S56.10.24 | |
吉良氏朱印状 | 1通 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 S63.10.26 | |
伊奈半十郎忠治書状 | 1通 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 H5.9.28 | |
反町文書 | 144点 | 三田2-15-45 | 学校法人慶應義塾 | 指定 H20.9.9 | |
『天文・永禄年間 古券巻』 | 1巻 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H8.10.22 | |
徳川将軍家朱印状 付目録・条目・写し | 14通 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 指定 S62.10.28 | |
松平不昧・月潭書状 | 34通 | 南麻布3‐1‐15 | 宗教法人天真寺 | 指定 S54.10.23 | |
久保家文書 | 117点 | 白金台4-6-2 | 個人 | 指定 H23.10.26 | |
麻布本村町沽券図 | 2点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H23.10.26 | |
宇田川家文書 | 47点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H25.10.23 | |
山本家文書 | 15点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H26.10.15 | |
観智国師書状〈伝通院宛〉 | 1通 | 芝公園1-3-16 | 宗教法人天光院 | 指定 H28.9.28 | |
曲直瀬家文書 | 106点 | 三田2-15-45 | 学校法人慶應義塾 | 指定 R1.9.27 | |
中津川家文書 | 179点 | 三田2-15-45 | 学校法人慶應義塾 | 指定 R5.10.12 | |
兼房町沽券図 | 1点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 R5.10.12 | |
飯倉町沽券図 | 1点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 R5.10.12 | |
登録4件 | |||||
乃木家葬儀関係文書 | 532点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H10.12.2 | |
横山家文書 | 50点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H11.2.1 | |
御定書 | 1通 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 登録 H14.3.15 | |
別当・神主等申状 案 | 1通 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 登録 H14.3.15 |
有形文化財 古記録
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定7件 | |||||
『芝新銭座町御高札物揚場諸事記録』 | 1冊 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H9.10.14 | |
弘化年間『屋鋪五方相対替一件』記録 | 2冊 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H10.10.8 | |
善福寺出張中日記 | 2冊 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H17.10.25 | |
外国書願留 | 1冊 | 三 田4‐16‐23 | 宗教法人済海寺 | 指定 S60.10.15 | |
門前水帳 | 1冊 | 高輪2‐11‐1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H14.10.18 | |
御祭礼番附留 | 1冊 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 指定 H3.10.9 | |
亜墨利加ミニストル旅宿記 | 4冊 | 元麻布1‐6‐21 | 宗教法人善福寺 | 指定 S56.10.24 |
有形文化財 考古資料
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定3件 | |||||
伊皿子貝塚遺跡出土遺物 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H2.10.24 | |
雁木坂上遺跡N地点出土遺物 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H10.10.8 | |
西久保八幡貝塚出土遺物 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H12.10.24 | |
登録3件 | |||||
伝亀塚出土 須恵器壺型土器 | 1点 | 白金台4-6-2 | 個人 | 登録 H9.3.11 | |
旧芝離宮庭園遺跡出土遺物 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H13.2.14 | |
増上寺子院群光学院・貞松院跡源興院跡出土遺物 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H14.1.31 |
有形文化財 歴史資料
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定28件 | |||||
元禄七年銘納経石塔 | 1基 | 芝公園2‐12‐19 | 宗教法人通元院 | 指定 H12.10.24 | |
徳川家霊廟天井板 | 2点 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 指定 H17.10.25 | |
黒田清輝墓誌及び副葬品 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H3.10.9 | |
古写真〈井関盛艮旧蔵コレクション〉 | 230点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H13.10.23 | |
官軍兵士軍服 付 外套・シャツ | 3点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H15.10.14 | |
桜田学校設立奉賀帳 | 1巻 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H16.10.26 | |
石製胞衣容器蓋丹波篠山藩青山家中屋敷跡出土 | 3点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H18.10.24 | |
金杉町 焼印札 | 1点 | 白金台4-6-2 | 個人 | 指定 H7.9.26 | |
弥陀三尊種子板碑 | 1基 | 白金台4-6-2 | 個人 | 指定 H12.10.24 | |
魚籃観世音霊験記等版木 | 83点 | 三 田4‐8‐34 | 宗教法人魚籃寺 | 指定 H4.10.28 | |
弥陀種子板碑 | 3基 | 三田4‐14‐18 | 宗教法人亀塚稲荷神社 | 指定 H7.9.26 | |
牛供養塔及び二千七百六十人之霊供養塔 | 2基 | 高輪2‐16‐22 | 宗教法人願生寺 | 指定 H20.9.9 | |
明治学院インブリー館 建設関係資料 | 26点 | 白金台1‐2‐37 | 学校法人明治学院 | 指定 H8.10.22 | |
広尾の庚申塔 | 3基 付水鉢 | 南麻布4‐5‐61 | 宗教法人広尾稲荷神社 | 指定 S55.11.15 | |
亀山碑 | 1点 | 三田4-16 亀塚公園内 | 港区 | 指定 H25.10.23 | |
メーソン&ハムリン社製 リードオルガン | 1点 | 白金台1‐2‐37 | 学校法人明治学院 | 指定 H26.10.15 | |
弥陀種子板碑 | 1基 | 虎ノ門3‐13‐6 | 宗教法人天徳寺 | 指定 S61.10.20 | |
伝真柄直基所用 野郎頭兜 | 1点 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 指定 H9.10.14 | |
大巓宗碩関係資料 | 3点 | 南麻布3‐1‐15 | 宗教法人天真寺 | 指定 H15.10.14 | |
後久洋家具店製作家具図面及び関連書類 | 3192点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H24.10.24 | |
海蔵寺の庚申塔 | 1基 | 北青山2‐12‐29 | 宗教法人海蔵寺 | 指定 H27.10.14 | |
青山の庚申塔 | 1基 | 南青山4‐28先 | 港区 | 指定 H27.10.14 | |
弥陀種子板碑 | 1基 | 虎ノ門3‐25‐1 | 宗教法人光明寺 | 指定 H27.10.14 | |
倉松屋嘉兵衛町屋敷絵図 | 1点 | 白金台4-6-2 | 教育委員会 | 指定 H29.9.27 | |
東禅寺事件銀製メダル及び江幡家文書 | 32点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 R2.10.28 | |
紅葉館資料 | 2点 | 白金台4-6-2 | 株式会社TOKYO TOWER | 指定 R2.10.28 | |
品川台場関連資料 | 31枚 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 R3.9.28 | |
日本楽器製造株式会社製初期グランドピアノ | 1台 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 R4.10.13 | |
登録12件 | |||||
梵鐘 | 1点 | 赤坂7‐6‐20 | 宗教法人報土寺 | 登録 H4.3.30 | |
庚申塔 | 1基 | 高輪2‐14‐18 | 宗教法人高輪神社 | 登録 H6.3.22 | |
三井家墓所出土資料 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H6.3.22 | |
近藤甫泉墓土資料 | 一括 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H6.3.22 | |
石燈籠 | 4基 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 登録 H7.3.27 | |
板碑 | 2基 | 三田4‐14‐18 | 宗教法人亀塚稲荷神社 | 登録 H8.3.27 | |
銅燈籠 | 2基 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 登録 H9.3.11 | |
旧紀州家 櫓太鼓 | 1点 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 登録 H10.4.9 | |
鉄牛禅師関係遺品 | 3点 | 白金台3‐2‐19 | 宗教法人瑞聖寺 | 登録 H13.2.14 | |
大巓宗碩関係資料 | 3点 | 南麻布3-1-15 | 宗教法人天真寺 | 登録 H14.3.15 | |
伊藤家旧蔵鑑札一括 | 31点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 登録 H28.5.31 | |
新橋親柱 | 1点 | 港区新橋1-6-10 | 国土交通省 | 登録 H30.1.15 |
絵画及び歴史資料
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定1件 | |||||
狩野一信関連資料〈逸見家伝来〉 | 840点 | 芝公園4-7-35 増上寺 | 宗教法人増上寺 | 指定 H28.9.28 |
歴史資料及び絵画
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定1件 | |||||
松平不昧関係遺品 | 10点 | 南麻布3‐1‐15 | 宗教法人天真寺 | 指定 S58.10.18 追加 H15.10.14 |
歴史資料及び有形民俗文化財
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定2件 | |||||
仙台藩伊達家胞衣桶付青銅製外容器及び内容物一括 | 1件 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定種別及び名称変更H10.10.8 | |
会津松平家由来 常香盤(香盤時計) | 1点 | 三田4-12-15 | 宗教法人実相寺 | 指定 H21.10.27 |
無形文化財
名称 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
指定3件 | ||||
工芸技術・木工芸 指物制作 | 東麻布1 | 丹羽孝太郎 | 指定 H23.10.26 | |
工芸技術 江戸表具 | 1) 白金台2 2) 三田2 3) 芝1 |
1) 鈴木正一 2) 伊藤良雄 3) 湯山富士雄 |
指定 H24.10.24 | |
工芸技術 三味線製作 | 新橋3 | 伊東良継 | 指定 H25.10.23 |
有形民俗文化財
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
指定10件 | |||||
芝大神宮の力石 | 1点 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 指定 H7.9.26 | |
芝金杉の漁具 | 109点 | 白金台4-6-2 | 港区教育委員会 | 指定 H4.10.28 | |
浄瑠璃人形かしら及び衣装 | かしら71点衣装40点他一括 | 白金台4-6-2 | 個人 | 指定 H14.10.18 | |
魚籃寺奉納絵馬及び掛軸 | 7点 2幅 | 三 田4‐8‐34 | 宗教法人魚籃寺 | 指定 H6.9.27 | |
絵馬 市川莚升 大星由良之助図 | 1面 | 高輪2-11-1 | 宗教法人泉岳寺 | 指定 H18.10.24 | |
祭礼山車行列額絵 | 1点 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 指定 H11.10.12 | |
奉納絵馬 | 7点 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 指定 H16.10.26 | |
銅造地蔵菩薩坐像 | 1躯 | 赤坂4‐3‐5 | 宗教法人浄土寺 | 指定 H5.9.28 | |
日限地蔵尊略縁起等版木 | 32点 | 白金2‐3‐5 | 宗教法人松秀寺 | 指定 H9.10.14 | |
赤坂氷川祭の山車人形 附 山車附属品 | 8組 | 赤坂6-10-12 | 特定非営利活動法人 赤坂氷川山車保存会 | 指定 R4.10.13 | |
登録14件 | |||||
ゆうれい地蔵 | 1躯 | 高輪3‐14‐30 | 宗教法人光福寺 | 登録 H4.3.30 | |
化粧延命地蔵(おしろい地蔵) | 1躯 | 三 田4‐11‐19 | 宗教法人玉鳳寺 | 登録 H4.3.30 | |
石造閻魔王像(こんにゃく閻魔) | 1躯 | 虎ノ門3‐10‐8 | 宗教法人興昭院 | 登録 H4.3.30 | |
奴地蔵(槍持勘助墓) | 1基 | 愛 宕2‐4‐7 | 宗教法人青松寺 | 登録 H5.3.23 | |
お竹流し板 | 1点 | 東麻布1‐1‐5 | 宗教法人心光院 | 登録 H5.3.23 | |
め組の半鐘 | 1点 | 芝大門1‐12‐7 | 宗教法人芝大神宮 | 登録 H6.3.22 | |
力石 | 2点 | 浜松町2‐9‐8 | 宗教法人稲荷神社 | 登録 H6.3.22 | |
石灯籠(おしゃもじさま) | 1基 | 高輪4‐10‐23 | 宗教法人高山稲荷神社 | 登録 H6.3.22 | |
力石 | 1基 | 赤坂6‐10‐12 | 宗教法人氷川神社 | 登録 H7.3.27 | |
百度石 | 1基 | 虎ノ門1‐2‐7 | 宗教法人金刀比羅宮 | 登録 H9.3.11 | |
力石 | 2点 | 高輪2‐14‐18 | 宗教法人高輪神社 | 登録 H9.3.11 | |
西向観音像 | 1躯 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 登録 H10.4.9 | |
四菩薩像 | 4躯 | 芝公園4‐7‐35 | 宗教法人増上寺 | 登録 H10.4.9 | |
赤坂氷川祭の山車人形 源頼朝及び山車附属品 | 1組 | 赤坂6-10-12 | 特定非営利活動法人 赤坂氷川山車保存会 | 登録 R5.3.29 |
史跡
名称 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
指定6件 | ||||
看護婦教育所発祥の地 | 西新橋3‐25‐8 | 学校法人慈恵大学 | 指定 H11.10.12 | |
普光観智国師墓 | 芝公園3‐1‐13 | 宗教法人安蓮社 増上寺 | 指定 S55.11.15 | |
日本経緯度原点 | 麻布台2‐2‐1 | 国 | 指定 H8.10.22 | |
ヒュースケン墓 | 南麻布4‐11‐25 | 宗教法人光林寺 | 指定 S56.10.24 | |
伊澤蘭軒墓 | 西麻布2‐21‐34 | 宗教法人長谷寺 伊澤家 | 指定 S57.10.30 | |
肥前佐賀藩主鍋島家墓所 | 元麻布1‐2‐12 | 宗教法人賢崇寺 鍋島家 | 指定 S62.10.28 | |
登録1件 | ||||
愛宕山参道及び男坂・女坂 | 港区愛宕1-10-1、10-1地先 | 宗教法人愛宕神社、港区 | 登録 R2.10.28 |
旧跡
名称 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
指定5件 | ||||
日本近代初等教育発祥の地(小学第一校・源流院跡) | 芝公園1‐1 | 東京都(管理者) | 指定 H2.10.24 | |
尾崎紅葉生誕の地 | 芝大門2‐7 | 指定 S57.10.30 | ||
永井荷風旧居「偏奇館」跡 | 六本木1‐6 | 港区 | 指定 H16.10.26 | |
大槻玄沢埋葬の地 | 高輪3‐16‐16 | 宗教法人東禅寺 | 指定 S58.10.18 | |
明和の大火死者供養墓 | 虎ノ門3‐25‐1 | 宗教法人光明寺 | 指定 H22.10.27 | |
登録6件 | ||||
ガス創業の地 | 海岸1‐5‐20 | 東京ガス株式会社 | 登録 H4.3.30 | |
赤羽接遇所跡 | 東麻布1‐21 | 港区 | 登録 H5.3.23 | |
雑魚場跡 | 芝 4‐15 | 港区 | 登録 H5.3.23 | |
高縄原古戦場跡 | 高輪3丁目辺り | 登録 H7.3.27 | ||
一ツ木原古戦場跡 | 赤坂5丁目辺り | 登録 H7.3.27 | ||
勝海舟邸跡 | 赤坂6‐10‐39 | ソフトタウン赤坂管理自治組合 | 登録 H8.3.27 |
名勝
名称 | 所在地 | 所有者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
指定1件 | ||||
旧岩崎邸庭園 | 六本木5‐11‐16 | 公益財団法人国際文化会館 | 指定 H17.10.25 |